Torneo Giochi
Risultati Torneo : 18/08/2020 19:00:00  -> 17/09/2020 19:59:59 
Dettagli premio
Ritorno	
Vincere in ogni Griglia del Torneo: 
1 x bottino -un'unità USB Philips da 128 GB  
1 x bottino -
1 x un'unità USB Philips da 128 GB 
2 x 13330 Punti
3 x 9330 Punti
5 x 3670 Punti
2 x 13330 Punti
3 x 9330 Punti
5 x 3670 Punti
12 x 330 Punti
36 x 230 Punti
72 x 150 Punti
118 x 100 Punti
Vincitori della Griglia del Torneo
| Data | Griglia No. | Membro | Guadagno | 
|---|---|---|---|
| 7 | 150 Punti | ||
| 7 | 100 Punti | ||
| 7 | 330 Punti | ||
| 7 | 100 Punti | ||
| 7 | 330 Punti | ||
| 7 | 100 Punti | ||
| 7 | 100 Punti | ||
| 7 | 100 Punti | ||
| 7 | 230 Punti | ||
| 7 | 100 Punti | ||
| 7 | 100 Punti | ||
| 7 | 100 Punti | ||
| 7 | 100 Punti | ||
| 7 | 100 Punti | ||
| 7 | 100 Punti | ||
| 7 | 100 Punti | ||
| 7 | 230 Punti | ||
| 7 | 150 Punti | ||
| 7 | 100 Punti | ||
| 7 | 230 Punti | ||
| 7 | 100 Punti | ||
| 7 | 150 Punti | ||
| 7 | 230 Punti | ||
| 7 | 100 Punti | ||
| 7 | 230 Punti | ||
| 7 | 100 Punti | ||
| 7 | 100 Punti | ||
| 7 | 150 Punti | ||
| 7 | 100 Punti | ||
| 7 | 230 Punti | ||
| Pagina precedentePagina successiva | |||
Risultati Torneo #21089
Vedere di più
Risultati Torneo #21066
Vedere di più
Risultati Torneo #21047
Vedere di più
Ultimi Vincitori
majovo - 23/10/2025 21:35:40 
Tablet Hotlight da 10 pollici con Android 13, 6 GB di RAM + 64 GB di ROM